|
Результати ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
у 2023-2024 навчальному році
№ |
Переможець |
Предмет |
Клас |
Вчитель |
Місце |
1 | Кирик Ксенія | Фізика | 8-В | Наумова Л.Б. | ІІІ |
2 | Зятько Катерина | Українська література | 7-Г | Радкевич Н.П. | ІІ |
3 | Зятько Катерина | Українська мова | 7-Г | Лемешук Н.І. | ІІ |
4 | Харишин Максим | Українська мова та література | 8-А | Денисенко О.В. | ІІІ |
5 | Воронова Софія | Географія | 9-Б | Ратушна.Н.О. | ІІ |
6 | Саєнко Анастасія | Географія | 10-Б | Ратушна.Н.О. | ІІ |
7 | Харишин Максим | Географія | 8-А | Ратушна.Н.О. | ІІІ |
8 | Якименко Анастасія | Географія | 10-А | Ратушна.Н.О. | ІІ |
9 | Гаєва Валерія | Англійська мова | 10-А | Федорова М.Ю. | ІІІ |
10 | Дем'янова Валерія | Англійська мова | 8-А | Федорова М.Ю | І |
11 | Васін Володимир | Англійська мова | 8-А | Федорова М.Ю | І |
12 | Гончарова Валерія | Англійська мова | 8-А | Федорова М.Ю | ІІ |
13 | Піх Софія | Англійська мова | 8-А | Федорова М.Ю | ІІ |
14 | Кирик Ксенія | Англійська мова | 8-В | Аль-Доурі А.М. | І |
15 | Холоденко Ілона | Англійська мова | 8-В | Аль-Доурі А.М. | ІІ |
16 | Осадча Вероніка | Англійська мова | 8-Б | Коробчан М.М. | ІІІ |
17 | Руденко Валерія | Англійська мова | 8-Б | Коробчан М.М. | ІІІ |
18 | Фільчашкіна Аліса | Англійська мова | 8-Б | Коробчан М.М. | ІІІ |
19 | Максимчук Софія | Англійська мова | 9-В | Коробчан М.М. | ІІІ |
20 | Пазич Анастасія | Англійська мова | 9-В | Коробчан М.М. | ІІІ |
21 | Якименко Анастасія | Англійська мова | 10-А | Коробчан М.М. | ІІ |
22 | Гаєва Валерія | Англійська мова | 10-А | Федорова М.Ю. | ІІІ |
23 | Кирик Ксенія | Історія | 8-В | Іванюк К.В. | ІІ |
24 | Кірієнко Тимофій | Історія | 8-Б | Іванюк К.В. | ІІІ |
25 | Харишин Максим | Математика | 8-А | Сліжикова Ю.А. | ІІ |
26 | Кирик Ксенія | Трудове навчання | 8-В | Мініна О.Т. | ІІ |
27 | Стрельцова Софія | Французька мова | 9-А | Маклякова В.І. | ІІ |
28 | Руденко Валерія | Французька мова | 8-Б | Троян О.К. | ІІІ |
29 | Кирик Ксенія | Французька мова | 8-В | Троян О.К. | І |
30 | Воронова Софія | Французька мова | 9-Б | Троян О.К. | ІІІ |
31 | Атаманенко Юлія | Французька мова | 10-А | Троян О.К. | ІІІ |
32 | Сало Анастасія | Французька мова | 10-А | Троян О.К. | ІІІ |
33 | Кірієнко Тимофій | Французька мова | 8-Б | Троян О.К. | ІІІ |
34 | Бронзенко Каріна | Інформаційні технології | 9-А | Заворотняя Т.М. | ІІ |
Результати ІІ (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. П.Яцика
в 2023-2024 навчальному році
№ | Переможець | Клас | Вчитель | Місце |
1 | Аксєєва Олександра | 3-В | Шкарівська С.В. | І |
Переможці І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Київського територіального відділення Малої академії наук України Дарницького району
у 2023/2024 навчальному році
№ | Переможець | Відділення |
Клас | Місце | Вчитель | Примітка |
1 | Біла Вікторія | Відділення інформаційних технологій |
9-А | ІІ | Заворотняя Т.М. | Рекомендовано на ІІ етап |
2 | Погорілко Аліна | Відділення інформаційних технологій |
11 | ІІІ | Заворотняя Т.М. | |
Переможці ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Київського територіального відділення МАН України (Київської Малої академії учнівської молоді)
в 2023/2024 навчальному році
№ | Переможець | Відділення |
Клас | Місце | Вчитель | Примітка |
1 | Козачука Софія | Відділення фізики та астрономії |
9-А | ІІ | | |
2 | Козачука Софія | Відділення екології та аграрних наук |
9-А | грамота | | |
3 | Біла Вікторія | Відділення інформаційних технологій |
9-А | грамота | Заворотняя Т.М. | |
Переможці Всеукраїнського науково-технічного конкурсу
ЕКО—ТЕХНО Україна (Київської Малої академії учнівської молоді)
в 2023/2024 навчальному році
№ | Переможець | Відділення |
Клас | Місце | Вчитель | Примітка |
1 | Козачука Софія | Відділення фізики та астрономії |
9-А | І | | |
Переможці Всеукраїнської інтернет-олімпіади
«На Урок» (осінь 2023)
№ |
Переможець |
Предмет |
Клас |
Ступінь диплома |
Вчитель |
1. | Брушковська Анастасія | Англійська мова | 11 | Диплом 2 ступеня | Коробчан М.М. |
2. | Самойленко Ростислав | Англійська мова | 11 | Диплом 2 ступеня | Коробчан М.М. |
3. | Погорілко Аліна | Англійська мова | 11 | Диплом 3 ступеня | Коробчан М.М. |
4. | Царенко Віталіна | Англійська мова | 10-A | Диплом 2 ступеня | Коробчан М.М. |
5. | Тарасов Максим | Англійська мова | 10-A | Диплом 3 ступеня | Коробчан М.М. |
6. | Якименко Анастасія | Англійська мова | 10-A | Диплом 2 ступеня | Коробчан М.М. |
7. | Раздієвський Кирило | Англійська мова | 7-A | Диплом 1 ступеня | Коробчан М.М. |
8. | Оніщенко Анна | Англійська мова | 7-A | Диплом 2 ступеня | Коробчан М.М. |
9. | Коробчан Денис | Англійська мова | 7-A | Диплом 1 ступеня | Коробчан М.М. |
10. | Морозов Олексій | Англійська мова | 7-A | Диплом 1 ступеня | Коробчан М.М. |
11. | Леоненко Олександр | Англійська мова | 7-A | Диплом 1 ступеня | Коробчан М.М. |
12. | Житницький Микита | Англійська мова | 8-Б | Диплом 3 ступеня | Коробчан М.М. |
13. | Руденко Валерія | Англійська мова | 8-Б | Диплом 2 ступеня | Коробчан М.М. |
14. | Фільчашкіна Аліса | Англійська мова | 8-Б | Диплом 2 ступеня | Коробчан М.М. |
15. | Сухоруков Артем | Англійська мова | 8-Б | Диплом 3 ступеня | Коробчан М.М. |
16. | Богдан Мирославам | Англійська мова | 9-А | Диплом 1 ступеня | Коробчан М.М. |
17. | Бронзенко Карина | Англійська мова | 9-А | Диплом 1 ступеня | Коробчан М.М. |
18. | Козачук Софія | Англійська мова | 9-А | Диплом 2 ступеня | Коробчан М.М. |
19. | Вишневська Вероніка | Англійська мова | 7-Б | Диплом 2 ступеня | Цивінська С.М. |
20. | Цапенко Богдан | Англійська мова | 7-Б | Диплом 3 ступеня | Цивінська С.М. |
21. | Горощук Поліна | Англійська мова | 7-В | Диплом 3 ступеня | Цивінська С.М. |
22. | Потоцький Святослав | Англійська мова | 8-А | Диплом 3 ступеня | Цивінська С.М. |
23. | Кабанов Олександр | Англійська мова | 8-В | Диплом 2 ступеня | Цивінська С.М. |
24. | Липовик Олег | Англійська мова | 8-В | Диплом 2 ступеня | Цивінська С.М. |
25. | Жилінська Дар'я | Зарубіжна література | 10-А | Диплом 2 ступеня | Горбунова Т.А. |
26. | Олабіна Аліна | Зарубіжна література | 10-Б | Диплом 3 ступеня | Горбунова Т.А. |
27. | Саєнко Анастасія | Зарубіжна література | 10-Б | Диплом 3 ступеня | Горбунова Т.А. |
28. | Солдатова Павло | Зарубіжна література | 8-А | Диплом 3 ступеня | Горбунова Т.А. |
29. | Чалий Михаїл | Зарубіжна література | 8-А | Диплом 3 ступеня | Горбунова Т.А. |
30. | Піх Софія | Зарубіжна література | 8-А | Диплом 3 ступеня | Горбунова Т.А. |
31. | Харишин Максим | Зарубіжна література | 8-А | Диплом 3 ступеня | Горбунова Т.А. |
32. | Кирик Ксенія | Зарубіжна література | 8-В | Диплом 1 ступеня | Горбунова Т.А. |
33. | Турбай Дар'я | Інформатика | 11 | Диплом 2 ступеня | Баркар Т.О. |
34. | Панічук Святослав | Інформатика | 11 | Диплом 2 ступеня | Баркар Т.О. |
35. | Гумарова Єва | Інформатика | 11 | Диплом 3 ступеня | Баркар Т.О. |
36. | Остапенко Марина | Інформатика | 11 | Диплом 2 ступеня | Баркар Т.О. |
37. | Кутісова Юлія | Інформатика | 11 | Диплом 2 ступеня | Заворотняя Т.М. |
38. | Мотін Кирило | Інформатика | 11 | Диплом 2 ступеня | Заворотняя Т.М. |
39. | Погорілко Аліна | Інформатика | 11 | Диплом 2 ступеня | Заворотняя Т.М. |
40. | Гордієнко Дмитро | Інформатика | 11 | Диплом 2 ступеня | Заворотняя Т.М. |
41. | Брушковська Анастасія | Інформатика | 11 | Диплом 3 ступеня | Заворотняя Т.М. |
42. | Михайлова Аліна | Інформатика | 10-Б | Диплом 1 ступеня | Заворотняя Т.М. |
43. | Нещадим Валерій | Інформатика | 10-Б | Диплом 1 ступеня | Заворотняя Т.М. |
44. | Коров'янський Єгор | Інформатика | 10-Б | Диплом 2 ступеня | Заворотняя Т.М. |
45. | Король Крістіна | Інформатика | 10-Б | Диплом 3 ступеня | Заворотняя Т.М. |
46. | Чалий Михайло | Інформатика | 8-А | Диплом 3 ступеня | Заворотняя Т.М. |
47. | Піх Софія | Інформатика | 8-А | Диплом 3 ступеня | Заворотняя Т.М. |
48. | Бабенкова Євгенія | Інформатика | 8-В | Диплом 2 ступеня | Заворотняя Т.М. |
49. | Житніцький Микита | Інформатика | 8-В | Диплом 2 ступеня | Заворотняя Т.М. |
50. | Кабанов Олександр | Інформатика | 8-В | Диплом 3 ступеня | Заворотняя Т.М. |
51. | Куриленко Артем | Інформатика | 9-А | Диплом 1 ступеня | Заворотняя Т.М. |
52. | Бронзенко Каріна | Інформатика | 9-А | Диплом 1 ступеня | Заворотняя Т.М. |
53. | Богдан Мирослава | Інформатика | 9-А | Диплом 1 ступеня | Заворотняя Т.М. |
54. | Заболотна Анастасія | Інформатика | 9-А | Диплом 2 ступеня | Заворотняя Т.М. |
55. | Козачук Софія | Інформатика | 9-А | Диплом 2 ступеня | Заворотняя Т.М. |
56. | Арабаджі Артур | Інформатика | 9-А | Диплом 3 ступеня | Заворотняя Т.М. |
57. | Грицак Павло | Інформатика | 9-А | Диплом 3 ступеня | Заворотняя Т.М. |
58. | Смолкіна Лія | Інформатика | 10-Б | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
59. | Цимбал Ксенія | Інформатика | 10-Б | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
60. | Шепеленко Артем | Інформатика | 10-Б | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
61. | Кушнерик Денис | Інформатика | 6-Б | Диплом 1 ступеня | Петухова О.В. |
62. | Ядута Давід | Інформатика | 6-Б | Диплом 3 ступеня | Петухова О.В. |
63. | Ратушний Максим | Інформатика | 6-Б | Диплом 3 ступеня | Петухова О.В. |
64. | Савчук Олександр | Інформатика | 6-Б | Диплом 3 ступеня | Петухова О.В. |
65. | Сліжиков Єгор | Інформатика | 7-А | Диплом 3 ступеня | Петухова О.В. |
66. | Пасічник Дмитро | Інформатика | 8-В | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
67. | Осадчий Нікіта | Інформатика | 8-В | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
68. | Подгорнов Єгор | Інформатика | 8-В | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
69. | Сіраченко Аліна | Інформатика | 8-В | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
70. | Лаврусенко Марина | Інформатика | 9-А | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
71. | Стрельцова Софія | Інформатика | 9-А | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
72. | Носенко Маргарита | Інформатика | 9-А | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
73. | Столярук Карина | Інформатика | 9-А | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
74. | Мазніченко Софія | Інформатика | 9-А | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
75. | Мельник Юліанна | Інформатика | 9-А | Диплом 3 ступеня | Петухова О.В. |
76. | Ткаченко Роман | Інформатика | 9-А | Диплом 3 ступеня | Петухова О.В. |
77. | Пазис Анастасія | Інформатика | 9-В | Диплом 1 ступеня | Петухова О.В. |
78. | Павловський Арсеній | Інформатика | 9-В | Диплом 1 ступеня | Петухова О.В. |
79. | Ромашов Руслан | Інформатика | 9-В | Диплом 1 ступеня | Петухова О.В. |
80. | Морозенко Артем | Інформатика | 9-В | Диплом 1 ступеня | Петухова О.В. |
81. | Сергієнко Арсен | Інформатика | 9-В | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
82. | Савелюк Назар | Інформатика | 9-В | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
83. | Оніщенко Даниіл | Інформатика | 9-В | Диплом 2 ступеня | Петухова О.В. |
84. | Леоненко Михайло | Українська мова і література | 5-В | Диплом 1 ступеня | Лемешук Н.І. |
85. | Ісаковська Міа | Українська мова і література | 5-В | Диплом 2 ступеня | Лемешук Н.І. |
86. | Корнієнко Богдан | Українська мова і література | 7-А | Диплом 2 ступеня | Радкевич Н.П. |
87. | Нетаврований Тимофій | Українська мова і література | 7-В | Диплом 2 ступеня | Радкевич Н.П. |
88. | Набок Катерина | Українська мова і література | 7-Г | Диплом 3 ступеня | Радкевич Н.П. |
89. | Рябошкапов Нестор | Українська мова і література | 7-Г | Диплом 3 ступеня | Радкевич Н.П. |
90. | Зятько Катерина | Фізика | 7-Г | Диплом 1 ступеня | Наумова Л.Б. |
91. | Морозов Олексій | Хімія | 7-А | Диплом 2 ступеня | Дудяк І.Є. |
92. | Домницька Софія | Хімія | 7-А | Диплом 2 ступеня | Дудяк І.Є. |
93. | Деревський Павло | Хімія | 7-А | Диплом 2 ступеня | Дудяк І.Є. |
94. | Оніщенко Анна | Хімія | 7-А | Диплом 2 ступеня | Дудяк І.Є. |
95. | Чумак Арсеній | Хімія | 7-А | Диплом 2 ступеня | Дудяк І.Є. |
96. | Самофалова Анастасія | Хімія | 7-А | Диплом 3 ступеня | Дудяк І.Є. |
| Переможці з різних предметів | 4-А | Заруцька С.М. |
| Переможці з різних предметів | 4-Б | Титаренко М.Г. |
| Переможці з різних предметів | 4-В | Бринюк В.В. |
| Переможці з різних предметів | 3-Б | Лаштопа О.В. |
| Переможці з різних предметів | 3-В | Шкарівська С.В. |
Вчителі, які підготували переможців олімпіад, конкурсів, змагань
| Троян О.К. вчитель французької мови |
|
| Денисенко О.В. вчитель української мови |
| Ратушна Н.О. вчитель географії
|
|
| Заворотняя Т.М. вчитель інформатики |
| Маклякова В.І. вчитель французької мови |
|
| Баркар Т.О. вчитель інформатики |
| Іванюк К.В. вчитель історії
|
|
| Петухова О.В. вчитель інформатики |
| Заруцька С.М. вчитель початкової школи |
|
| Сліжикова Ю.А. вчитель математики |
| Горбунова Т.А. вчитель зарубіжної літератури |
|
| Мініна О.Т. вчитель трудового навчання |
| Дудяк І.Є. вчитель хімії |
|
| Наумова Л.Б. вчитель фізики |
| Радкевич Н.П. вчитель української мови |
|
| Лемешук Н.І. вчитель української мови |
| Аль Доурі А.М. вчитель англійськоїх мови |
|
| Коробчан М.М. вчитель англійськоїх мови |
| Федорова М.Ю. вчитель англійськоїх мови |
|
| Титаренко М.Г. вчитель початкової школи |
| Шкарівська C.В. вчитель початкової школи |
|
| Лаштопа О.В. вчитель початкової школи |
| Бринюк В.В. вчитель початкової школи |
|
| Цивінська С.М. вчитель англійськоїх мови |
|